Click product name to view rates in your area
| Product | Today | Last Week |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed | 6.25% | 6.27% |
| 15 Year Fixed | 5.77% | 5.84% |
| 1 Year ARM | 6.14% | 6.13% |
| 30 Year Fixed Jumbo | 7.30% | 7.38% |
| 5/1 ARM | 5.58% | 5.70% |
| 3/1 ARM | 6.28% | 6.39% |
Click product name to view rates in your area
| Product | Today | Last Week |
|---|---|---|
| $30K Home Equity Loan | 7.64% | 7.61% |
| $50K Home Equity Loan | 7.42% | 7.40% |
| $75K Home Equity Loan | 7.69% | 7.68% |
| $30K HELOC | 4.67% | 4.66% |
| $50K HELOC | 4.38% | 4.38% |
| $75K HELOC | 4.37% | 4.37% |
Click product name to view rates in your area
| Product | Today | Last Week |
|---|---|---|
| 36 Month New Car Loan | 6.80% | 6.80% |
| 48 Month New Car Loan | 6.84% | 6.83% |
| 60 Month New Car Loan | 6.49% | 6.48% |
| 72 Month New Car Loan | 6.32% | 6.32% |
| 36 Month Used Car Loan | 7.14% | 7.14% |
| 48 Month Used Car Loan | 6.84% | 6.83% |